La serie NEOi asocia calidad del sonido y elegancia del diseño para integrarse en todos los proyectos de los arquitectos y diseñadores de interior.
Cuatro modelos disponibles, desde la NEO 40i hasta la NEO 80i, cada uno con su propia potencia y respuesta en bajas frecuencias. La rejilla de metal ofrece una mayor resistencia contra la humedad. Dos versiones auto-amplificadas están también disponibles NEO 50 Ai y NEO 60 Ai.
Los cuatro modelos son compatibles con líneas de baja y alta impedancia. Los instaladores pueden elegir un acabado negro o blanco y usar estas cajas acústicas como un elemento propio del diseño interior de la instalación.
La serie NOO i está dispobible en acabado blanco y negro de modo que los contratistas puedan escoger el color más adecuada para cada instalación.
El soporte de pared de la serie NEO i permite una instalación fácil y rapida a la vez. Su diseño permite orientar las cajas acústicas para ajustar el ángulo a la cobertura deseada.
Contratistas e instaladores pueden también a su disposición este soporte de metal opcional (MB 5)
| Datos técnicos | NEO 40 i | NEO 50 i | NEO 60 i | NEO 80 i |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Caja acústica de 2 vías . | Caja acústica de 2 vías . | Caja acústica de 2 vías . | Caja acústica de 2 vías . |
| Elementos | Woofer de 4" + Tweeter de 0.5". | Woofer de 5"+ Tweeter de 0.5". | Woofer de 6.5" + Tweeter de 1". | Woofer de 8" + Tweeter de 1 ". |
| Potencias seleccionables (100 V): | 2 W (5 kΩ) / 4 W (2k5 Ω) 8 W (1k2 Ω) / 16 W (625 Ω). | 2 W (5 kΩ) / 4 W (2k5 Ω) 8 W (1k2 Ω) / 16 W (625 Ω). | 4 W (2k5 Ω) 8 W (1k2 Ω) / 16 W (625 Ω) / 32 W (312 Ω). | 4 W (2k5 Ω) / 8 W (1k2 Ω) / 16 W (625 Ω) / 32 W (312 Ω). |
| Craga de baja impedancia : | 8 Ω (30 W). | 8 Ω (40 W). | 8 Ω (60 W). | 8 Ω (70 W). |
| Respuesta de frecuencia: | 70 Hz - 20 kHz. | 60 Hz - 20 kHz. | 70 Hz - 20 kHz. | 52 Hz - 20 kHz. |
| Sensitividad: | 87 dB @ 1W 1m. | 88 dB @ 1W 1m. | 89 dB @ 1W 1m. | 87 dB @ 1W 1m. |
| SPL Máx: | 99 dB. | 100 dB. | 101 dB. | 101 dB. |
| Dimensiones: | 148 x 210 x 134 mm (An x Al x Pr). |
171 x 244 x 166 mm (An x Al x Pr). |
200 x 290 x 175 mm (An x Al x Pr). |
260 x 370 x 240 mm (An x Al x Pr). |
| Peso: | 1.95 kg. | 2.3 kg. | 3.1 kg. | 4.95 kg. |
> NEO 40 i

> NEO 50 i

> NEO 60 i

> NEO 80 i

Distruido exclusivamente por
Yamaha Commercial Audio Europe.